聯系電話 18600869057


詳細介紹
LSP01-1BH 是一款單通道、大推力(>450N) 的實驗室高壓注射泵,專為高粘度、流體傳輸及高壓反應堆加注等挑戰性應用設計。
實驗室高壓注射泵 LSP01-1BH核心特性在于:
雙規格適配:配備兩套獨立的裝卡機構,可兼容 2.5ml ---- 100ml 的不銹鋼注射器,確保大小注射器均能平穩固定與運行。
高壓表現:搭配小規格注射器時,出口壓強可達 19.48 MPa,滿足高壓化學反應條件。
模式靈活:支持灌注、抽取及多種組合工作模式,適應復雜的流程控制需求。
該設備以其高推力、高兼容性和高壓能力,成為化工、材料等領域高壓精確加注的理想工具。
實驗室高壓注射泵 LSP01-1BH尺寸圖

技術參數
產品類型 | 一體式桌面型 |
工作模式 | 注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、連續 |
通道數量 | 1 |
參考流量范圍 | 0.09 μl/min – 124.4 ml/min (依注射器規格而定) |
顯示界面 | 圖形化LCD液晶屏 |
控制方式 | 面板按鍵 / 外部I/O觸發 / RS485通信 |
行 程 | ≤140 mm |
行程分辨率 | 0.156 μm (微步細分) |
線速度范圍 | 5 μm/min – 130 mm/min |
速度調節分辨率 | 5 μm/min |
行程控制精度 | ≤ ±0.5% (行程≥,行程≤30%時) |
額定線性推力 | > 450 N |
外控接口 | 輸入: 2路干接點/電平信號啟停控制 |
通信協議 | RS485 (支持Modbus協議,可多機組網) |
電源要求 | AC 90V - 260V (寬電壓), 25W, 50/60Hz |
工作環境 | 溫度 0℃ – 40℃, 相對濕度<80% (無冷凝) |
外形尺寸 (W×D×H) | 280 × 250 × 140 mm |
整機重量 | 6.28 kg |
產品型號 | 適用注射器規格 (mL) | 注射器內徑 (mm) | 參考流量范圍 (μL/min - mL/min) | 出口壓強 上限(MPa) |
LSP01-1BH | 2.5 | 4.79 | 0.0901 – 2.3426 | 19.48 |
8 | 9 | 0.3181 – 8.2702 | 7.07 | |
20 | 19.05 | 1.4251 – 37.053 | 1.58 | |
50 | 28.6 | 3.2121 – 83.5152 | 0.56 | |
100 | 34.9 | 4.7831 – 124.361 | 0.37 |
注:上表數據基于理論計算,實際應用中出口壓強受液體粘度、管路阻力等因素影響。
產品咨詢
電話
微信掃一掃